अ.क्र. | योजना | सविस्तर माहिती |
---|---|---|
१ | योजनेचे नांव | गटई स्टॉल योजना |
२ | योजनेचा प्रकार | राज्य शासनाच्या योजना |
३ | योजनेचा उद्देश | अनूसुचित जातीतील चर्मकार समाजातील (चर्मकार, ढोर, होलार, मोची इत्यादी) व्यक्तींना त्यांचे जीवनमान उंचविणे, समाजप्रवाहात त्यांना मानाचे स्थान मिळण्याच्या उद्देशाने त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येतात. |
४ | योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव | अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाज. |
५ | योजनेच्या प्रमुख अटी |
( अ) अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी रु.९८०००/ व शहरी भागासाठी रु.१२००००/ पर्यंत असावे.
महामंडळाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्ती अर्जदारावर बंधनकारक राहतील. |
६ | दिल्या जाणाया लाभाचे स्वरुप | रस्त्याच्या कडेला काम करणाया कारागिरांना गटई स्टॉल पुरविण्याची योजना १०० टक्के अनुदान तत्वावर, आयुक्त समाजकल्याण पुणे व या महामंडळामार्फत संयुक्तपणे राबविण्यात येते. |
७ | अर्ज करण्याची पध्दत |
अर्जदाराने विहित नमुन्यातील अर्ज भरुन संपूर्ण कागदपत्रांसह जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयात अर्ज सादर करावयाचा आहे. |
८ | योजनेची वर्गवारी | आर्थिक उन्नती |
९ | संपर्क कार्यालयाचे नांव | सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा समाजकल्याण कार्यालय |
उद्दिष्ट :-
सहकाराच्या माध्यमातन अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे या उधेशाने त्या घाटकातील संस्थाना अर्थ सहाय्य देण्यची योजना आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या यंत्रमाग सोसायट्या, निटिंग गारमेंट्स, सुत प्रोसिंग युनिट्स, शेती माल प्रक्रिया साखर कारखाणे रुपांतरीत करणे व तत्सम उधोगांचा समावेश आहे.
स्वरूप:-
सहकारी संस्थाना द्यावयाचा अर्थ्साहाय्यचे सूत्र खालील प्रमाणे आहे..
1 सहकारी संस्थाचा स्वः हिस्सा – 5%
2 सहकारी संस्थाना शासकीय भाग भांडवल – 35%
3 शासकीय दीर्घ मुदतीचे कर्ज- 35%
4 वित्तीय संस्था कडून कर्ज – 25%
अटी व शर्ती:
1 सहकार कायद्याच्या अंतर्गत संस्था नोंदणीकृत असणे आवश्यक.
2 संस्थेचे 70% भागधारक हे अनुसूचित जातीचे / नवबौद्ध असावेत.
3 संस्थेने प्रकल्पाच्या 5% स्वः हिस्सा भाग भांडवल जमा करणे आवश्यक आहे.
4 शासनाने या योजनेसाठी विहित केलेल्या 1 ते 32 अटी व पूरक अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.
अनुसूचित जातीच्या औद्योगिक सहकारी संस्थांना अर्थसहाय या योजनेअंतर्गत संस्थाच्या माहितीचा तपशील | ||||||||||||||||||||||||
कार्यालयाचे नाव : सहायक आयुक्त कार्यालय समाज कल्याण लातूर | ||||||||||||||||||||||||
(आकडे रु. लाखात.) | ||||||||||||||||||||||||
अ.क्र. | औद्योगिक सहकारी संस्थेचे ना व पत्ता | प्रकल्पाचे स्वरूप व ठिकाण | प्रकल्पाची किंमत | पहिला हप्ता मंजूरीचा शासन निर्णय व दिनांक | पहिला हप्ता मंजूरीचा शासन निर्णय व रक्कम | एकूण रक्कम | प्रथम हप्ता उचल | प्रथम हप्ता उपयोगिता प्रमाण पत्र क्र. व दिनांक | प्रथम हप्ता उपयोगिता प्रमाण पत्र रक्कम | दुसरा हप्ता मंजूरीचा शासन निर्णय व दिनांक | दुसरा हप्ता मंजूरीचा शासन निर्णय व रक्कम | एकूण रक्कम | दुसरा हप्ता उचल | दुसरा हप्ता उपयोगिता प्रमाण पत्र क्र. व दिनांक | दुसरा हप्ता उपयोगिता प्रमाण पत्र रक्कम | तिसरा हप्ता उचल | तिसरा हप्ता उपयोगिता प्रमाण पत्र क्र. व दिनांक | तिसरा हप्ता उपयोगिता प्रमाण पत्र रक्कम | जागा बद्यल | |||||
भाग भांडवल | कर्ज | भाग भांडवल | कर्ज | भाग भांडवल | कर्ज | भाग भांडवल | कर्ज | भाग भांडवल | कर्ज | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1 | प्रियदर्शनी अनु. जाती सहकारी सुतगिरणी संस्था प्रकल्प महापूर ता.लातूर जि. लातूर श्री पृथ्वीराज सिरसाट मो.न. 7066901083 | अनु. जाती सहकारी सुतगिरणी प्रकल्प महापूर ता.लातूर जि. लातूर | 5300.00 | एमपीसी1029/प्र.क्र.244/विघयो-2 दि. 30.3.2000 | 0.00 | 202.73 | 202.73 | 0.00 | 202.73 | 14666 दिनांक 21/10/2000 6266 दिनांक 05/06/2001 | 177.00 25.73 | एमपीसी2001/प्र.क्र.12/विघयो-2 दिनांक 30.3.2000 | 0.00 | 536.00 | 536.00 | 0.00 | 536.00 | 758 दिनांक 27/03/2020 | 440.00 | 0.00 | 500.00 | 6055 दिनांक 06.8.2016 | 575.86 | |
2 | जय हनुमान मागासवर्गीय शेतीमाल प्रक्रीया सहकारी संस्था मर्यादीत उदगीर जि. लातूर गहू प्रक्रिया प्रकल्प (रवा, मैदा व आटा) श्री. शिवाजीराव लखवाले मो.न. 9823419000 | गहू प्रक्रिया प्रकल्प (रवा, मैदा व आटा) उदगीर जि. लातूर | 420.85 | मसाका2009/प्र.क्र.220/विघया-2 दिनांक 25.8.2009 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 1928 दिनांक 26.3.2013 | 100.00 | मसाका-2013/ प्र.क्र.157/अजाक-1 दिनांक 30.9.2013 | 48.64 | 48.64 | 97.28 | 48.64 | 48.64 | ४८.६६ | ४८.६६ | |||||
3 | सागर शेडयुल्ड कास्ट इंडट्रीयल को-ऑप सोसायटी लि. शिरूर अनंतपाळ डीगोळ मोड ता.शिरूर अनंतपाळ जि. लातूर कोरोगेटेड बॉक्स आणि प्रिटींग श्री अमर शिंदे मो.न. 8459974900 | कोरोगेटेड बॉक्स आणि प्रिटींग मौजे डीगोळ ता.शिरूर अनंतपाळ जि. लातूर | 692.00 | मसाका2011/प्र.क्र.135/विघया-2 दिनांक 31.3.2011 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 48.00 | 48.00 | 3041 दिनांक 17.7.2014 | 96.00 | मसाका-2014/ प्र.क्र.123/अजाक-1 दिनांक 8.9.2014 | 78.87 | 116.18 | 195.05 | 78.87 | 196.20 | ०. | ७६.०२ | |||||
4 | सिध्दर्थ इंडस्ट्रीयल को-ऑप सोसायटी लि. आरसनाळ ता उदगीर जि. लातू डीगोळमोड ता.उदगीर जि. लातूररश्री शिवकुमार कांबळे | स्टील रोलींग प्रकल्प आरसनाळ ता.उदगीर जि. लातूर | 400.02 | मसाका2009/प्र.क्र.220/विघया-2 दिनांक 25.8.2009 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 1007 दिनांक 28.2. 2014 | 100.00 | मसाका-2014/ प्र.क्र.123/अजाक-1 दिनांक 8.9.2014 | 90.00 | 90.00 | 180.00 | 90.00 | 90.00 | |||||||
5 | शिवराज इंडस्ट्रीयल को-ऑप सोसायटी लि. निलंगा ता. निलंगा जि. लातूर श्री बालाजी कांबळे मो. न. 9689293940 | ग्रेनाईट उत्पादन प्रकल्प निलंगा ता. निलंगा जि. लातूर (जागा बदलीचा प्रस्ताव अद्याप प्रलंबीत आहे. | 650.00 | मसाका20१०/प्र.क्र३३७/विघया-2 दिनांक १९/११/२०१० | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
6 | सहयोग इंडस्ट्रीयल को-ऑप सोसायटी लि.निलंगा जि. लातूर जैविक कौळसा प्रकल्प मौजे दगडवाडी (पानचिंचोली) ता निलंगा जि. लातूर श्री दिगांबर गायकवाड मो. न. 9767859936 | जैविक कौळसा प्रकल्प मौजे दगडवाडी (पानचिंचोली) ता निलंगा जि. लातूर | 679.41 | मसाका2009/प्र.क्र.220/विघया-2 दिनांक 25.8.2009 | 75.00 | 75.00 | 150.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
7 | पांडूरग मागासवर्गीय कृषी माल प्रक्रीया सहकारी संस्था म. लक्कडजवळगा ता. शिरूर अनंतपाळ जि.लातूर श्री टी.पी.. कांबळे मो. ना 9423350300 | कृर्षी माल प्रक्रीया प्रकल्प लक्कडजवळगा ता. शिरूर अनंतपाळ जि.लातूर | 424.35 | मसाका2009/प्र.क्र.220/विघया-2 दिनांक 25.8.2009 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 339 दिनांक 10.1.2014 | 100.00 | मसाका-2014/ प्र.क्र.123/अजाक-1 दिनांक 8.9.2014 | 98.52 | 98.52 | 197.04 | 98.52 | 98.52 | |||||||
8 | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय कृषीपनन प्रक्रिया संस्था मर्यादीत बोरगाव ता. चाकुर जि. जि. लातूर श्री संजय माने | ऑईल मील प्रकल्प बोरगाव ता. चाकुर जि. जि. लातूर | 699.97 | मसाका2008/प्र.क्र.55/विघया-2 दिनांक 29.2.2008 | 75.00 | 75.00 | 150.00 | 75.00 | 50.00 | लेखापल यांचे अहवाल दि. 19.1.2009 नुसार 75.00लक्ष /2770 दिनांक 27.11.2010 नुसार 36.03लक्ष | 111.03 | मसाका-2001/ प्र.क्र.58/अविघयो-2 दिनांक 26.3.2009 | 169.98 | 169.98 | 339.96 | 0.00 | 0.00 | रक्कम रू. 339.96 लक्ष शासन खाती जमा केले आहे. | ||||||
9 | रेणापूर इंडस्ट्रीयल को-ऑप सोसायटी लि. रेणापूर मौजे दगडवाडी ता. निलंगा जि. लातूर जैविक कोळसा प्रकल्प गटन. 30 मु. पो दगडवाडी (पानचिंचोली ) ता जिलंगा जि. लातूर श्री अंगद सुरवसे मो.नं. 9730346607 | जैविक कोळसा प्रकल्प गटन. 30 मु. पो दगडवाडी (पानचिंचोली ) ता जिलंगा जि. लातूर | 679.41 | मसाका2009/प्र.क्र.220/विघया-2 दिनांक 25.8.2009 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 1008 दिनांक 28.2.2014 | 100.00 | मसाका-2014/ प्र.क्र.123/अजाक-1 दिनांक 8.9.2014 | 78.87 | 116.18 | 195.05 | 78.87 | 116.18 | 8637 दिनांक 15.12.2018 | 262.96 | |||||
10 | समृध्दी इंडस्ट्रीयल को-ऑप सोसायटी लि. जळकोट माळहिप्परगा ता. जळकोट जि. लातूर श्री विशाल कांबळे मो.नं. 9284433133 | जैविक कोळसा प्रकल्प गज्. क्र. 30 माळहिप्परगा ता. जळकोट जि. लातूर | 679.41 | मसाका2009/प्र.क्र.220/विघया-2 दिनांक 25.8.2009 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 100.00 | 69.00 | 1006 दिनांक 07.3.2013 | 146.50 | मसाका-2013/ प्र.क्र.157/अजाक-1 दिनांक 30.9.2013 | 68.89 | 68.89 | 137.78 | 68.89 | 68.89 | 292 दिनांक 13.1.2017 | १९४.३४ | |||||
11 | सिध्देश्वर मा. आद्योगिक सह. संस्था म. लातूर जैविक कोळसा प्रकल्प परचंडा ता. अहमदपूर जि. लातूर श्रीम. मनिष ज. कांबळे | जैविक कोळसा प्रकल्प परचंडा ता. अहमदपूर जि. लातूर | 685.62 | मसाका2010/प्र.क्र.337/विघया-2 दिनांक 29.3.2011 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 100.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
12 | लातूर मा. औद्योगिक सह. संस्था म. निलंगा जि. लातूर श्रीम. मनिष ज. कांबळे | ग्रेनाईट उत्पादन प्रकल्प निलंगा ता. निलंगा जि. लातूर | 682.18 | मसाका2009/प्र.क्र.220/विघया-2 दिनांक 25.8.2009 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
13 | छत्रपती शाहू महाराज मा. औद्यागिक उत्पादक सह. संस्था म. चाकूर जि. लातूर बेकरी उत्पादन प्रकल्प घरणी ता. चीकूर जि. लातूर | बेकरी उत्पादन प्रकल्प घरणी ता. चीकूर जि. लातूर | 645.30 | मसाका2008/प्र.क्र.55/विघया-2 दिनांक 29.2.2008 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 100.00 | 35.00 | 973973 दिनांक 30.3.2009 | 108.89 | मसाका-2001/ प्र.क्र.58/अविघयो-2 दिनांक 26.3.2009 | 125.85 | 125.85 | 251.70 | 125.85 | 125.85 | |||||||
14 | महाराष्ट्र मागासवर्गीय मजूर औ. सह. संस्था म. पानगाव ता. रेणापूर जि. लातूर फौंड्री प्रकल्प पानगांव ता. रेणापूर जि. लातूर श्री दिलीपराव पंडितराव आगळे मो.नं. 9822955469 | फौंड्री प्रकल्प एमआयडीसी लातूर | 578.24 | मसाका2009/प्र.क्र.253/विघया-2 दिनांक 26.8.2009 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
15 | मांजरा इंडस्ट्रीयल को. ऑप सोसा. लि. लातूर रिरोलिंग प्रकल्प एमआयडीसी लातूर श्री मोहन माने मो. नं. 94422071739 | स्टिल रिरोलिंग प्रकल्प एमआयडीसी लातूर | 582.38 | मसाका2008/प्र.क्र.55/विघया-2 दिनांक 29.2.2008 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 48.00 | 955 दिनांक 26.3.2009 | 98.00 | मसाका-2001/ प्र.क्र.58/अविघयो-2 दिनांक 30.3.2009 | 153.83 | 153.83 | 307.66 | 153.83 | 89.17 | 0.00 | 66.00 |
अनुसूचित जातीच्या सहकारी सुतगिरण्यांना दीर्घ मुदतीच्या कर्जाची योजना
शासन निर्णय :-
उद्दीष्ट :-
सहकार व वस्त्रोदयोग विभागाने पूरस्कृत केलेल्या मागासवर्गीयांच्या सहकारी सहकारी सुतगीरण्यानां दिर्घ मुदतीचे कर्ज मंजूर करण्याबाबतची योजना राज्यात कार्यान्वित आहे.
अटी व शर्ती :-
प्रकल्प मुल्य महत्तम रु.61 कोटी प्रकल्प किंमतीच्या 5 टक्के किमान 80 लाखापर्यंत सभासद भाग भांडवल गोळा केल्यानंतर सदर सुतगिरणी कर्जास पात्र होते.
वित्तीय सहाय्याचे सुत्र : –
अनुसूचित जातीच्या सहकारी औद्योगीक संस्थाना अर्थ सहाय्याची योजना
शासन निर्णय :-
उद्दीष्ट :-
सहकाराच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे या उद्देशाने त्या घटकाती संस्थाना अर्थसहाय्य देण्याची योजना आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या यंत्रमाग सोसायटया, निटिंग गारमेंटस, सुत प्रोसेंसिंग युनिटस, शेतीमाग प्रक्रिया, साखर कारखाने, खांडसरी कारखाना रुपांतरित करणे व तत्सम उदृोगांचा समावेश आहे.
स्वरुप :-
सहकारी संस्थाना द्यावयाच्या अर्थसहाय्याचे सुत्र खालील प्रमाणे आहे.
अटी व शर्ती :-
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयं सहायता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांचा पुरवठा करणेची योजना
उदिष्ट:- अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील शेतक-यांना 100 % अनुदानावर पावर टीलरचा पुरवठा करण्याची योजना बंद करण्यात येवून त्याऐवजी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयं सहायता बचत गटांना 90% अनुदानावर 9 ते 18 अश्व शक्तीचा मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने कल्टीव्हेटर किंवा रोटाव्हेटर व ट्रेलर यांचा पुरवठा करण्याकरिता हि योजना सुरु करण्यात आलेली आहे.
स्वरूप:-अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयंसहायता बचत गटातील सदस्य हे महाराष्ट्र राज्याचे
रहिवाशी असावेत. स्वयंसहाय्यता बचत गटातील किमान 80% सदस्य हे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील असावेत. मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांच्या खरेदीची कमाल मर्यादा रु 3.15 लाख ( अक्षरी रुपये तीन लाख पन्नस हजार फक्त ) शासकीय अनुदान अनुज्ञेय राहील.ठरवून दिलेल्या उदिष्टांपेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाल्यास बचत गटांची निवड लाटरी पद्धतीने
करण्यात येईल.
लाभाचे स्वरूप:- 9 ते 18 अश्वशक्तीचे मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने कल्टीव्हेटर किंवा रोटाव्हेटर व ट्रेलर
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
शासन निर्णय :-
योजनेचे स्वरूप
अ) दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन अनुसूचित जाती तथा नवबौध्द प्रवर्गातील परित्यक्त्या स्त्रिया
ब) दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन अनुसूचित जाती तथा नवबौध्द विधवा स्त्रिया
क) अनुसूचित जाती/ जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत अनुसूचित जातीचे अत्याचारग्रस्त
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजने अंतर्गत योजना जिल्हास्तरीय समिती
अ.क्र. | पद | समितीतील पद |
1 | मा. जिल्हाधिकारी | अध्यक्ष |
2 | मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद | सदस्य |
3 | जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी | सदस्य |
4 | जिल्हा अधिक्षक भूमी अभिलेख | सदस्य |
5 | सह जिल्हा निबंधक मुद्रांक व मुल्यांकन | सदस्य |
6 | मा. उपविभागीय अधिकारी (संबंधित तालुका) | सदस्य |
7 | सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण | सदस्य सचिव |
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना तालुका स्तरीय उपसमिती
अ.क्र. | पद | समितीतील पद |
1 | उप विभागीय अधिकारी | अध्यक्ष |
2 | तहसिलदार | सदस्य |
3 | तालुका निरीक्षक भूमी अभिलेख | सदस्य |
4 | तालुका कृषी अधिकारी | सदस्य |
5 | मंडळ अधिकारी | सदस्य |
6 | तलाठी | सदस्य |
7 | ग्रामसेवक |
|
8 | समाज कल्याण कार्यालयाती निरीक्षक | सदस्य सचिव |
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग महाराष्ट्र राज्य
तृतीयपंथी यांच्या कल्याणासाठी व त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची योजना
शासन निर्णय :-
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. तृतीयपंथी -२०१४/प्र.क्र.४९/का-९दि.०३/१०/२०१७
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. तृतीय-२०१८/प्र.क्र.२६/सामासु,दि.१३/१२/२०१८
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. तृतीय-२०१८/प्र.क्र.२६/सामासु दि. ०८/०६/२०२०
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. तृतीय-२०१८/प्र.क्र.२६/सामासु दि. ०७/१०/ २०२०
उद्दिष्टे :-
तृतीयपंथीयांच्या तक्रारींचे/समस्यांचे जिल्हास्तरावर तक्रार निवारण होणे आवश्यक आहे. याकरीता जिल्हास्तरावर तक्रार निवारण समिती गठीत करण्यात आलेली आहे.
तृतीयपंथीयांच्या तक्रारींचे जलदगतीने प्रभावी नियंत्रण व निवारण करणे
समितीचे कार्य :-
प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने आवश्यक कार्यवाही करणे
जिल्हास्तरीय समितीकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारींचे विहीत कालावधीत निवारण करणे.
तक्रारीबाबत पडताळणी करुन आवश्यकतेनुसार विभागीय तृतीयपंथीय हक्कांचे संरक्षण आणि कल्याण मंडळास शिफारस करणे.
समितीने तृतीयपंथीयांना भेडसावणा-या अडचणींचा/समस्यांचा/तक्रारींचा सखोल अभ्यास करणे व योग्य त्या उपाय योजना शासनास सुचविणे
सद्यस्थितीत लातूर जिल्ह्यात एकुण तृतीयपंथीयांची संख्या ६८ आहे.
लातूर जिल्ह्यातील तृतीयपंथी यांची केंद्र शासनाच्या https://transgender.dosje.gov.in या संकेत स्थळावर नोंदणी करुन प्रमाणपत्र